2023年11月20日内存条市场现货价格

内存条市场现货价格(人民币RMB)仅供参考

更新于2023年11月20日 14:40 (GMT+8)

产品 当日最高 当日最低 平均价格 涨跌幅度  一周高点 一周低点 一月高点 一月低点
DDR5 UDIMM 32GB 4800 494.83 484.96 486.5 0.00% 494.83 484.96 494.83 484.96
DDR5 UDIMM 16GB 4800 273 268.1 269.5 0.00% 273 268.1 273 268.1
DDR5 UDIMM 8GB 4800 140 133 134.4 1.05% 140 133 140 133
DDR5 SODIMM 32GB 4800 494.83 484.96 486.5 0.00% 494.83 484.96 494.83 484.96
DDR5 SODIMM 16GB 4800 273 268.1 271.6 0.78% 273 268.1 273 268.1
DDR5 SODIMM 8GB 4800 138.6 131.6 134.4 1.05% 138.6 131.6 138.6 131.6
DDR4 UDIMM 32GB 3200 396.2 322 370.531 0.44% 396.2 322 396.2 322
DDR4 UDIMM 16GB 3200 200.2 161 182.7 0.34% 200.2 161 200.2 161
DDR4 UDIMM 8GB 3200 109.2 83.3 95.571 0.18% 109.2 83.3 109.2 83.3
DDR4 UDIMM 32GB 2666 383.6 364 373.8 -1.11% 383.6 364 383.6 364
DDR4 UDIMM 16GB 2666 200.2 160.3 182.931 -0.19% 200.2 160.3 200.2 160.3
DDR4 UDIMM 8GB 2666 108.5 81.2 96.705 -0.80% 108.5 81.2 108.5 81.2
DDR4 SODIMM 32GB 3200 410.2 322 378.259 0.22% 410.2 322 410.2 322
DDR4 SODIMM 16GB 3200 206.15 161 188.65 0.21% 206.15 161 206.15 161
DDR4 SODIMM 8GB 3200 115.5 83.3 97.692 0.29% 115.5 83.3 115.5 83.3
DDR4 SODIMM 32GB 2666 403.2 383.6 393.4 0.14% 403.2 383.6 403.2 383.6
DDR4 SODIMM 16GB 2666 203 160.3 187.131 -0.06% 203 160.3 203 160.3
DDR4 SODIMM 8GB 2666 115.5 81.2 99.379 -0.04% 115.5 81.2 115.5 81.2
DDR3 UDIMM 8GB 1600 135.03 129.99 132.02 0.00% 135.03 129.99 135.03 129.99
DDR3 UDIMM 4GB 1600 45.01 35 39.97 0.00% 45.01 35 45.01 35
DDR3 SODIMM 8GB 1600 135.03 125.02 129.99 0.00% 135.03 125.02 135.03 125.02
DDR3 SODIMM 4GB 1600 55.02 45.01 49.98 0.00% 55.02 45.01 55.02 45.01


返回博客