跳到内容

欢迎光临

Welcome to our store

  • 主页
  • 产品分类
  • 全部产品
  • 保固声明
  • 服务支持
  • 关于我们
  • 联系方式
登录

国家/地区

  • USD $ | 不丹
  • USD $ | 东帝汶
  • USD $ | 中国
  • USD $ | 中非共和国
  • USD $ | 丹麦
  • USD $ | 乌克兰
  • USD $ | 乌兹别克斯坦
  • USD $ | 乌干达
  • USD $ | 乌拉圭
  • USD $ | 乍得
  • USD $ | 也门
  • USD $ | 亚美尼亚
  • USD $ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 伯利兹
  • USD $ | 佛得角
  • USD $ | 俄罗斯
  • USD $ | 保加利亚
  • USD $ | 克罗地亚
  • USD $ | 冈比亚
  • USD $ | 冰岛
  • USD $ | 几内亚
  • USD $ | 几内亚比绍
  • USD $ | 列支敦士登
  • USD $ | 刚果(布)
  • USD $ | 刚果(金)
  • USD $ | 利比亚
  • USD $ | 利比里亚
  • USD $ | 加拿大
  • USD $ | 加纳
  • USD $ | 加蓬
  • USD $ | 匈牙利
  • USD $ | 北马其顿
  • USD $ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • USD $ | 南苏丹
  • USD $ | 南非
  • USD $ | 博茨瓦纳
  • USD $ | 卡塔尔
  • USD $ | 卢旺达
  • USD $ | 卢森堡
  • USD $ | 印度
  • USD $ | 印度尼西亚
  • USD $ | 危地马拉
  • USD $ | 厄瓜多尔
  • USD $ | 厄立特里亚
  • USD $ | 台湾
  • USD $ | 吉尔吉斯斯坦
  • USD $ | 吉布提
  • USD $ | 哈萨克斯坦
  • USD $ | 哥伦比亚
  • USD $ | 哥斯达黎加
  • USD $ | 喀麦隆
  • USD $ | 图瓦卢
  • USD $ | 土库曼斯坦
  • USD $ | 土耳其
  • USD $ | 圣卢西亚
  • USD $ | 圣基茨和尼维斯
  • USD $ | 圣多美和普林西比
  • USD $ | 圣巴泰勒米
  • USD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
  • USD $ | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • USD $ | 圣诞岛
  • USD $ | 圣赫勒拿
  • USD $ | 圣马力诺
  • USD $ | 圭亚那
  • USD $ | 坦桑尼亚
  • USD $ | 埃及
  • USD $ | 埃塞俄比亚
  • USD $ | 基里巴斯
  • USD $ | 塔吉克斯坦
  • USD $ | 塞内加尔
  • USD $ | 塞尔维亚
  • USD $ | 塞拉利昂
  • USD $ | 塞浦路斯
  • USD $ | 塞舌尔
  • USD $ | 墨西哥
  • USD $ | 多哥
  • USD $ | 多米尼克
  • USD $ | 多米尼加共和国
  • USD $ | 奥兰群岛
  • USD $ | 奥地利
  • USD $ | 委内瑞拉
  • USD $ | 孟加拉国
  • USD $ | 安哥拉
  • USD $ | 安圭拉
  • USD $ | 安提瓜和巴布达
  • USD $ | 安道尔
  • USD $ | 尼加拉瓜
  • USD $ | 尼日利亚
  • USD $ | 尼日尔
  • USD $ | 尼泊尔
  • USD $ | 巴勒斯坦领土
  • USD $ | 巴哈马
  • USD $ | 巴基斯坦
  • USD $ | 巴巴多斯
  • USD $ | 巴布亚新几内亚
  • USD $ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿马
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • USD $ | 布基纳法索
  • USD $ | 布隆迪
  • USD $ | 希腊
  • USD $ | 库克群岛
  • USD $ | 库拉索
  • USD $ | 开曼群岛
  • USD $ | 德国
  • USD $ | 意大利
  • USD $ | 所罗门群岛
  • USD $ | 托克劳
  • USD $ | 拉脱维亚
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 捷克
  • USD $ | 摩尔多瓦
  • USD $ | 摩洛哥
  • USD $ | 摩纳哥
  • USD $ | 文莱
  • USD $ | 斐济
  • USD $ | 斯威士兰
  • USD $ | 斯洛伐克
  • USD $ | 斯洛文尼亚
  • USD $ | 斯瓦尔巴和扬马延
  • USD $ | 斯里兰卡
  • USD $ | 新加坡
  • USD $ | 新喀里多尼亚
  • USD $ | 新西兰
  • USD $ | 日本
  • USD $ | 智利
  • USD $ | 柬埔寨
  • USD $ | 根西岛
  • USD $ | 格林纳达
  • USD $ | 格陵兰
  • USD $ | 格鲁吉亚
  • USD $ | 梵蒂冈
  • USD $ | 比利时
  • USD $ | 毛里塔尼亚
  • USD $ | 毛里求斯
  • USD $ | 汤加
  • USD $ | 沙特阿拉伯
  • USD $ | 法国
  • USD $ | 法属南部领地
  • USD $ | 法属圣马丁
  • USD $ | 法属圭亚那
  • USD $ | 法属波利尼西亚
  • USD $ | 法罗群岛
  • USD $ | 波兰
  • USD $ | 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • USD $ | 泰国
  • USD $ | 泽西岛
  • USD $ | 津巴布韦
  • USD $ | 洪都拉斯
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澳大利亚
  • USD $ | 澳门特别行政区
  • USD $ | 爱尔兰
  • USD $ | 爱沙尼亚
  • USD $ | 牙买加
  • USD $ | 特克斯和凯科斯群岛
  • USD $ | 特立尼达和多巴哥
  • USD $ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • USD $ | 玻利维亚
  • USD $ | 瑙鲁
  • USD $ | 瑞典
  • USD $ | 瑞士
  • USD $ | 瓜德罗普
  • USD $ | 瓦利斯和富图纳
  • USD $ | 瓦努阿图
  • USD $ | 留尼汪
  • USD $ | 白俄罗斯
  • USD $ | 百慕大
  • USD $ | 皮特凯恩群岛
  • USD $ | 直布罗陀
  • USD $ | 福克兰群岛
  • USD $ | 科威特
  • USD $ | 科摩罗
  • USD $ | 科特迪瓦
  • USD $ | 科科斯(基林)群岛
  • USD $ | 科索沃
  • USD $ | 秘鲁
  • USD $ | 突尼斯
  • USD $ | 立陶宛
  • USD $ | 索马里
  • USD $ | 约旦
  • USD $ | 纳米比亚
  • USD $ | 纽埃
  • USD $ | 缅甸
  • USD $ | 罗马尼亚
  • USD $ | 美国
  • USD $ | 美国本土外小岛屿
  • USD $ | 老挝
  • USD $ | 肯尼亚
  • USD $ | 芬兰
  • USD $ | 苏丹
  • USD $ | 苏里南
  • USD $ | 英国
  • USD $ | 英属印度洋领地
  • USD $ | 英属维尔京群岛
  • USD $ | 荷兰
  • USD $ | 荷属加勒比区
  • USD $ | 荷属圣马丁
  • USD $ | 莫桑比克
  • USD $ | 莱索托
  • USD $ | 菲律宾
  • USD $ | 萨尔瓦多
  • USD $ | 萨摩亚
  • USD $ | 葡萄牙
  • USD $ | 蒙古
  • USD $ | 蒙特塞拉特
  • USD $ | 西撒哈拉
  • USD $ | 西班牙
  • USD $ | 诺福克岛
  • USD $ | 贝宁
  • USD $ | 赞比亚
  • USD $ | 赤道几内亚
  • USD $ | 越南
  • USD $ | 阿塞拜疆
  • USD $ | 阿富汗
  • USD $ | 阿尔及利亚
  • USD $ | 阿尔巴尼亚
  • USD $ | 阿拉伯联合酋长国
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • USD $ | 阿森松岛
  • USD $ | 阿鲁巴
  • USD $ | 韩国
  • USD $ | 香港特别行政区
  • USD $ | 马尔代夫
  • USD $ | 马恩岛
  • USD $ | 马拉维
  • USD $ | 马提尼克
  • USD $ | 马来西亚
  • USD $ | 马约特
  • USD $ | 马耳他
  • USD $ | 马达加斯加
  • USD $ | 马里
  • USD $ | 黎巴嫩
  • USD $ | 黑山

语言

  • English
  • 简体中文
  • 微博
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • Tumblr
  • Snapchat
  • YouTube
  • Vimeo
xiaoli.ai_logo
  • 主页
  • 产品分类
  • 全部产品
  • 保固声明
  • 服务支持
  • 关于我们
  • 联系方式

国家/地区

  • USD $ | 不丹
  • USD $ | 东帝汶
  • USD $ | 中国
  • USD $ | 中非共和国
  • USD $ | 丹麦
  • USD $ | 乌克兰
  • USD $ | 乌兹别克斯坦
  • USD $ | 乌干达
  • USD $ | 乌拉圭
  • USD $ | 乍得
  • USD $ | 也门
  • USD $ | 亚美尼亚
  • USD $ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 伯利兹
  • USD $ | 佛得角
  • USD $ | 俄罗斯
  • USD $ | 保加利亚
  • USD $ | 克罗地亚
  • USD $ | 冈比亚
  • USD $ | 冰岛
  • USD $ | 几内亚
  • USD $ | 几内亚比绍
  • USD $ | 列支敦士登
  • USD $ | 刚果(布)
  • USD $ | 刚果(金)
  • USD $ | 利比亚
  • USD $ | 利比里亚
  • USD $ | 加拿大
  • USD $ | 加纳
  • USD $ | 加蓬
  • USD $ | 匈牙利
  • USD $ | 北马其顿
  • USD $ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • USD $ | 南苏丹
  • USD $ | 南非
  • USD $ | 博茨瓦纳
  • USD $ | 卡塔尔
  • USD $ | 卢旺达
  • USD $ | 卢森堡
  • USD $ | 印度
  • USD $ | 印度尼西亚
  • USD $ | 危地马拉
  • USD $ | 厄瓜多尔
  • USD $ | 厄立特里亚
  • USD $ | 台湾
  • USD $ | 吉尔吉斯斯坦
  • USD $ | 吉布提
  • USD $ | 哈萨克斯坦
  • USD $ | 哥伦比亚
  • USD $ | 哥斯达黎加
  • USD $ | 喀麦隆
  • USD $ | 图瓦卢
  • USD $ | 土库曼斯坦
  • USD $ | 土耳其
  • USD $ | 圣卢西亚
  • USD $ | 圣基茨和尼维斯
  • USD $ | 圣多美和普林西比
  • USD $ | 圣巴泰勒米
  • USD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
  • USD $ | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • USD $ | 圣诞岛
  • USD $ | 圣赫勒拿
  • USD $ | 圣马力诺
  • USD $ | 圭亚那
  • USD $ | 坦桑尼亚
  • USD $ | 埃及
  • USD $ | 埃塞俄比亚
  • USD $ | 基里巴斯
  • USD $ | 塔吉克斯坦
  • USD $ | 塞内加尔
  • USD $ | 塞尔维亚
  • USD $ | 塞拉利昂
  • USD $ | 塞浦路斯
  • USD $ | 塞舌尔
  • USD $ | 墨西哥
  • USD $ | 多哥
  • USD $ | 多米尼克
  • USD $ | 多米尼加共和国
  • USD $ | 奥兰群岛
  • USD $ | 奥地利
  • USD $ | 委内瑞拉
  • USD $ | 孟加拉国
  • USD $ | 安哥拉
  • USD $ | 安圭拉
  • USD $ | 安提瓜和巴布达
  • USD $ | 安道尔
  • USD $ | 尼加拉瓜
  • USD $ | 尼日利亚
  • USD $ | 尼日尔
  • USD $ | 尼泊尔
  • USD $ | 巴勒斯坦领土
  • USD $ | 巴哈马
  • USD $ | 巴基斯坦
  • USD $ | 巴巴多斯
  • USD $ | 巴布亚新几内亚
  • USD $ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿马
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • USD $ | 布基纳法索
  • USD $ | 布隆迪
  • USD $ | 希腊
  • USD $ | 库克群岛
  • USD $ | 库拉索
  • USD $ | 开曼群岛
  • USD $ | 德国
  • USD $ | 意大利
  • USD $ | 所罗门群岛
  • USD $ | 托克劳
  • USD $ | 拉脱维亚
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 捷克
  • USD $ | 摩尔多瓦
  • USD $ | 摩洛哥
  • USD $ | 摩纳哥
  • USD $ | 文莱
  • USD $ | 斐济
  • USD $ | 斯威士兰
  • USD $ | 斯洛伐克
  • USD $ | 斯洛文尼亚
  • USD $ | 斯瓦尔巴和扬马延
  • USD $ | 斯里兰卡
  • USD $ | 新加坡
  • USD $ | 新喀里多尼亚
  • USD $ | 新西兰
  • USD $ | 日本
  • USD $ | 智利
  • USD $ | 柬埔寨
  • USD $ | 根西岛
  • USD $ | 格林纳达
  • USD $ | 格陵兰
  • USD $ | 格鲁吉亚
  • USD $ | 梵蒂冈
  • USD $ | 比利时
  • USD $ | 毛里塔尼亚
  • USD $ | 毛里求斯
  • USD $ | 汤加
  • USD $ | 沙特阿拉伯
  • USD $ | 法国
  • USD $ | 法属南部领地
  • USD $ | 法属圣马丁
  • USD $ | 法属圭亚那
  • USD $ | 法属波利尼西亚
  • USD $ | 法罗群岛
  • USD $ | 波兰
  • USD $ | 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • USD $ | 泰国
  • USD $ | 泽西岛
  • USD $ | 津巴布韦
  • USD $ | 洪都拉斯
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澳大利亚
  • USD $ | 澳门特别行政区
  • USD $ | 爱尔兰
  • USD $ | 爱沙尼亚
  • USD $ | 牙买加
  • USD $ | 特克斯和凯科斯群岛
  • USD $ | 特立尼达和多巴哥
  • USD $ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • USD $ | 玻利维亚
  • USD $ | 瑙鲁
  • USD $ | 瑞典
  • USD $ | 瑞士
  • USD $ | 瓜德罗普
  • USD $ | 瓦利斯和富图纳
  • USD $ | 瓦努阿图
  • USD $ | 留尼汪
  • USD $ | 白俄罗斯
  • USD $ | 百慕大
  • USD $ | 皮特凯恩群岛
  • USD $ | 直布罗陀
  • USD $ | 福克兰群岛
  • USD $ | 科威特
  • USD $ | 科摩罗
  • USD $ | 科特迪瓦
  • USD $ | 科科斯(基林)群岛
  • USD $ | 科索沃
  • USD $ | 秘鲁
  • USD $ | 突尼斯
  • USD $ | 立陶宛
  • USD $ | 索马里
  • USD $ | 约旦
  • USD $ | 纳米比亚
  • USD $ | 纽埃
  • USD $ | 缅甸
  • USD $ | 罗马尼亚
  • USD $ | 美国
  • USD $ | 美国本土外小岛屿
  • USD $ | 老挝
  • USD $ | 肯尼亚
  • USD $ | 芬兰
  • USD $ | 苏丹
  • USD $ | 苏里南
  • USD $ | 英国
  • USD $ | 英属印度洋领地
  • USD $ | 英属维尔京群岛
  • USD $ | 荷兰
  • USD $ | 荷属加勒比区
  • USD $ | 荷属圣马丁
  • USD $ | 莫桑比克
  • USD $ | 莱索托
  • USD $ | 菲律宾
  • USD $ | 萨尔瓦多
  • USD $ | 萨摩亚
  • USD $ | 葡萄牙
  • USD $ | 蒙古
  • USD $ | 蒙特塞拉特
  • USD $ | 西撒哈拉
  • USD $ | 西班牙
  • USD $ | 诺福克岛
  • USD $ | 贝宁
  • USD $ | 赞比亚
  • USD $ | 赤道几内亚
  • USD $ | 越南
  • USD $ | 阿塞拜疆
  • USD $ | 阿富汗
  • USD $ | 阿尔及利亚
  • USD $ | 阿尔巴尼亚
  • USD $ | 阿拉伯联合酋长国
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • USD $ | 阿森松岛
  • USD $ | 阿鲁巴
  • USD $ | 韩国
  • USD $ | 香港特别行政区
  • USD $ | 马尔代夫
  • USD $ | 马恩岛
  • USD $ | 马拉维
  • USD $ | 马提尼克
  • USD $ | 马来西亚
  • USD $ | 马约特
  • USD $ | 马耳他
  • USD $ | 马达加斯加
  • USD $ | 马里
  • USD $ | 黎巴嫩
  • USD $ | 黑山

语言

  • English
  • 简体中文
登录 购物车

商品已加入购物车

查看购物车

产品分类

  • 台式机内存条DDR3

    台式机内存条DDR3

  • 台式机内存条DDR4

    台式机内存条DDR4

  • 台式机内存条DDR5

    台式机内存条DDR5

  • 笔记本内存条DDR3L

    笔记本内存条DDR3L

  • 笔记本内存条DDR4

    笔记本内存条DDR4

  • 笔记本内存条DDR5

    笔记本内存条DDR5

订阅邮件享首单95折

加入我们的电子邮件订阅列表,获取独家优惠和最新消息。

关于XIAOLI.AI

  • 关于我们
  • 联系方式
  • 服务与支持
  • 市场参考价
  • 分销联盟
  • 成为分销商

产品

  • 台式机内存条DDR3
  • 台式机内存条DDR4
  • 台式机内存条DDR5
  • 笔记本内存条DDR3L
  • 笔记本内存条DDR4
  • 笔记本内存条DDR5

购买渠道

  • Amazon (Worldwide)
  • eBay (Worldwide)
  • Temu (United States)
  • 淘宝旗舰店
  • 拼多多旗舰店
  • 更多商店

法律条款

  • 保固声明
  • 退款政策
  • 发货政策
  • 隐私条款
  • 服务条款
  • 不要销售或分享我的个人信息
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • 微博
  • Pinterest
  • Snapchat
  • Tumblr
  • Vimeo
付款方式
  • PayPal
© 2025, Xiaoli.AI Memory
  • 退款政策
  • 隐私政策
  • 服务条款
  • 物流政策
  • 联系信息

China Social Media 社媒链接: 社媒聚合、抖音、今日头条、微信公众号、视频号、微博、快手、QQ短视频、腾讯微视、腾讯视频、百度、好看视频、哔哩哔哩、小红书、知乎、

  • 选择某一选项会使整个页面刷新。
  • 在新窗口中打开。